SDC系列 低温恒温槽(加热、制冷)
-
型号SDC系列
-
品牌新芝
-
产地宁波
-
原价8300
-
查看次数923
-
添加时间2021年06月20日
-
购买数量:
-
价格8,300.00元
产品说明
DC系列低温恒温槽采用无氟制冷系统,主要零部件采用进口产品,性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 (℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm³) | 扬程(m) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽开口 (mm²) | 排水口 | 制冷量 |
SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | 有 | 510 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | 有 | 510 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | 有 | 620 |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | 有 | 620 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | 有 | 750 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 260*200*200 | 5 | 0-20 | 180*140 | 有 | 510 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 260*200*200 | 5 | 0-20 | 180*140 | 有 | 510 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 260*200*200 | 5 | 0-20 | 180*140 | 有 | 620 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 260*200*200 | 5 | 0-20 | 180*140 | 有 | 730 |
DC-4010 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260*200*200 | 5 | 0-20 | 180*140 | 有 | 1240 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 300*250*200 | 5 | 0-20 | 235*160 | 有 | 760 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 300*250*200 | 5 | 0-20 | 235*160 | 有 | 760 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 300*250*200 | 5 | 0-20 | 235*160 | 有 | 760 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300*250*200 | 5 | 0-20 | 235*160 | 有 | 730 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 300*250*200 | 5 | 0-20 | 235*160 | 有 | 1240 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 300*250*200 | 5 | 0-20 | 235*160 | 有 | 1550 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 440*325*200 | 5 | 0-20 | 310*280 | 有 | 1680 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 440*325*200 | 5 | 0-20 | 310*280 | 有 | 2000 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 440*325*200 | 5 | 0-20 | 310*280 | 有 | 2400 |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 440*325*200 | 5 | 0-20 | 310*280 | 有 | 2500 |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 280*250*220 | 5 | 0-20 | 235*160 | 有 | 760 |
DCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 280*250*140 | 5 | 0-20 | 235*160 | 有 | 620 |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | 有 | 750 |
DCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250*200*200 | 5 | 0-20 | 180*140 | 有 | 750 |
DCW-0506 | -6~100 | ±0.05 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | 有 | 510 |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | 有 | 750 |
应用领域
产品特点
安静 全封闭进口压缩机(斯科普),制冷系统噪音小 | 环保 系统采用国际无氟环保制冷技术 | ||
清晰 7寸触摸屏,斜面设计,显示温度、时间等参数,远处清晰可见 | 计时 工作时间定时功能,结束后停止工作 | ||
自启 客户可设,掉电后参数不变,当通电时仪器默认开始工作 | 精准 温度波动度±0.05℃~±0.2℃ | ||
广泛 内外循环可切换,泵流速可控,适用于各种不同需求的实验 | 安全 制冷压缩机具有过热过载等自动保护功能 |
新芝恒温槽市场优势
行业及应用
领域 | 应用 |
化学 | 分离提取类实验、冷凝;金属元素检测,恒温,化学合成。配套小型旋转蒸发仪、原子吸收分光光度计、双层夹套、反应釜等 |
材料、石油 | 液体粘度测定,研发测定,恒温,材料结构检测。配套粘度计、流变仪、X衍射光谱等 |
微生物 | 酿酒,酶工程及环境恒温。配套发酵罐等 |
食品 | 脂肪提取,冷凝,测定食品中的蛋白,酿酒,研发测定。配套索氏提取、凯氏定氮仪、啤酒老化测定仪等 |
通用 | 温度计的校准、化合物材料提供热源、色谱柱温度控制。配套体温计、真空干燥箱、色谱分析仪等 |