SX-L310T尘埃粒子计数器28.3L
-
型号SX-L310T
-
品牌苏信
-
产地中国
-
原价39800
-
查看次数894
-
添加时间2021年06月13日
-
购买数量:
-
价格28,000.00元
一、产品说明
SX-L310T 型激光尘埃粒子计数器(28.3L/min)用于测量洁净环境 单位积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为 A 级区、 B 级区的洁净环境。 SX-L310T 型激光尘埃粒子计数器采用了 半导体激光光源,大触摸屏幕显示,提供了简单的操作模式、快速取 样、轻巧且便于携带的特点,有效的节省操作者的时间。轻巧、流线 形的不锈钢外壳加上符合人体工学的把手,让使用者用单手就很容易 的举起,放置在适量测的地方。另外,可通过计算机软件 下载存储数据。产品广泛应用于医药、光学、化学、食品、化妆品、 电子卫生、生物制品、航空航天等行业的洁净环境检测。
二、产品性能
1. 28.3L/min(1cfm)的采样量
2. 交直流两用
3.触摸屏控制操作
4.六通道粒径同屏显示,显示粒子浓度(颗/m3)
5. 自动 UCL 计算。
三、技术参数
采样流量 | 28.3L/min ±5% (1 CFM) |
测量粒径范围(um) | 0.3μm,0.5μm,1μm,3μm,5μm,10μm |
粒径分布误差 | 0.5μm、粒径挡分布误差±30% |
粒子浓度示值误差 | 粒子计数器处于正常工作状态后,0.5微米粒径挡的粒子浓度示值误差不超过±10%。 |
测量重复相对偏差 | 在相同测量条件下,粒子浓度连续测量值重复性±10% |
最大采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min |
屏幕显示 | 彩色7寸触摸屏 |
光源 | 激光二极管 |
进口气泵 | 连续工作稳定,节能环保 |
检定标准 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
温湿度 | 选配 |
数据通讯接口 | USB |
充电电源 | 交流220V/50Hz |
电池形态 | 锂电池可充电,14.8V,36AH |
充电适配器 | 输入100V~240V 2A,输出16.8V 5A |
电池充电时间 | 8小时 |
材质 | SUS304不锈钢 |
测试方式 | 单一/连续/延迟 |
采样时间 | 用户自设定 (1~14400)秒 |
采样延迟 | 用户自设定(1s~255s) |
采样点数(位置) | 设定范围:2~9(置信度检测) 2~50(算数平均数) |
数据储存 | 1~5000组,可在屏幕上查询 |
工作时间 | 充足电可连续测试时间4小时 |
计数模式 | 累计数 |
位置标签 | 0~999会标志在印出的数据上 |
打印方式 | 内置式热敏打印机 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1、GMP动态、GMP静态 |
用户权限 | 用户参数设置权限,查询权限,数据导出权限 |
机台尺寸 | 291×265×280(mm) |
重量 | 9.15kg |
操作环境 | 使用环境:温度0℃~40℃相对湿度10%~70%PH 储存环境:温度-30~45℃相对湿度0~90%PH |
附件 | 采样口胶套,等动力采样头,自净过滤器,采样三角架,打印纸,便携式保护箱,充电适配器,导出数据光盘,USB数据线,防静电黑色软管(内径6mm),使用说明书,原厂校准报告,合格证。 |
审计追踪功能 | 符合FDA 21CFR PART 11要求,涉及访问安全、审计追踪、数据存储和检索、电子签名。 |
四、产品特点
1、采用激光二极管,寿命长,性能稳定;
2、采用7寸触摸屏控制,人机互动界面美观,简洁易操作;
3、各级别用户功能管理,管理有序、有效;
4、大流量能节省采样时间。