SX-L3100T 100L尘埃粒子计数器
-
型号SX-L3100T
-
品牌苏信
-
产地中国
-
原价85000
-
查看次数782
-
添加时间2021年06月13日
-
购买数量:
-
价格68,000.00元
一、产品说明
SX-L3100T型激光尘埃粒子计数器(100L/min)用于测量洁净环境单位积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为A级区、B级区的洁净环境。SX-L3100T型激光尘埃粒子计数器采用了半导体激光光源,触摸屏幕显示,提供了简单的操作模式、快速取样、轻巧且便于携带的特点,有效的节省操作者的时间。轻巧、流线形的不锈钢外壳加上符合人体工学的把手,让使用者用单手就很容易的举起,放置在任何合适量测的地方。另外,可通过计算机软件下载存储数据。产品广泛应用于医药、光学、化学、食品、化妆品、电子卫生、生物制品、航空航天等行业的洁净环境检测。
二、产品性能
1. 100L/min的采样量
2. 交直流两用
3. 触摸屏控制操作
4. 六通道粒径同屏显示,显示粒子浓度(颗/m3)
5. 自动UCL计算。
三、技术参数
采样流量 | 100L /min(3.53cfm) |
粒径通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm |
自净时间 | ≤10min |
粒径分布误差 | 0.5μm,粒径挡分布误差±30% |
粒径浓度示值误差 | 粒子计数器处于正常工作状态后,0.5微米粒径挡的粒子浓度示值误差不超过±10%。 |
重复性相对偏差 | 在相同测量条件下,粒子浓度连续测量值重复性±10% |
最大采样浓度 | 35000颗/升 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1,GMP动态,GMP静态 |
激光光源 | 激光二极管 |
进口气泵 | 连续工作稳定,节能环保 |
数据通讯接口 | USB |
温湿度 | 选配 |
供电 | 交流220V 50Hz |
内置锂电池 | 直流14.8V 36Ah |
充电适配器 | 输入100V~240V 2.5A,输出16.8V 5A |
电池充电时间 | 8小时 |
外形尺寸/重量 | 长291 ×宽 265 ×高280(mm3)/9.15kg |
材质 | SUS304不锈钢 |
使用环境 | 0~40℃,10-90%RH |
储藏环境 | 使用环境:温度0~40℃相对湿度10~70%PH 储存环境:温度-30~45℃相对湿度0~90%PH |
工作时间 | 充足电可连续测试时间4小时 |
采样时间 | 用户自设定 (1s~14400s) |
采样延时 | 用户自设定 (1s~255s) |
采样次数 | 2~50次 |
采样点数 | 2~9次 |
区域位置 | 0~99号 |
数据内存容量 | 1~5000组测量数据,可查询 |
计数模式 | 累计数 |
屏幕显示 | 彩色7寸触摸屏 |
打印方式 | 内置式热敏打印机 |
检定标准 | GB/T6167-2007 / JJF1190-2008 |
标准附件 | 采样口胶套,等动力采样头,自净过滤器,三角架,打印纸,便携式保护箱,充电适配器,导出数据光盘,USB数据线,防静电黑色软管(内径10mm),使用说明书,原厂校准报告,合格证。 |
审计追踪功能 | 符合FDA 21CFR PART 11要求,涉及访问安全、审计追踪、数据存储和检索、电子签名。 |
四、产品特点
1、采用激光二极管,寿命长,性能稳定;
2、采用7寸触摸屏控制,人机互动界面美观,简洁易操作;
3、各级别用户功能管理,管理有序、有效;
4、大流量能节省采样时间。