SC系列数控恒温槽(加热)
-
型号SC系列
-
品牌新芝
-
产地宁波
-
原价3270
-
查看次数894
-
添加时间2021年06月20日
-
购买数量:
-
价格3,270.00元
产品说明
SC系列数控恒温水槽采用微机智能控制系统,设有循环泵,可把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个温度可控且均匀恒定的液体环境。波动度±0.05℃、±0.1℃可选择。
型 号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm³) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽开口(mm²) | 排水口 |
SC-5A | 室温+8~95 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 260*140*140 | 140 | 0-20 | 130*130 | 有 |
SC-15 | 室温+8~100 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 300*240*200 | 200 | 0-20 | 235*160 | 有 |
SC-15A | 室温+8~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 300*240*200 | 200 | 内循环 | 235*160 | 无 |
SC-15B | 室温+8~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 300*240*200 | 200 | 13 | 235*160 | 无 |
SC-20 | 室温+8~100 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 500*300*150 | 150 | 0-20 | 310*280 | 有 |
SC-20A | 室温+8~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 500*300*150 | 150 | 内循环 | 310*280 | 无 |
SC-20B | 室温+8~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 500*300*150 | 150 | 13 | 310*280 | 无 |
SC-25 | 室温+8~100 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 280*250*300 | 300 | 0-20 | 235*160 | 有 |
SC-25A | 室温+8~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 280*250*300 | 300 | 内循环 | 235*160 | 无 |
SC-30 | 室温+8~100 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 400*330*230 | 230 | 13 | 310*280 | 有 |
SC-30A | 室温+8~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 400*330*230 | 230 | 内循环 | 310*280 | 无 |
SC-30B | 室温+8~90 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 300*300 | 300 | 6 | φ150 | 有 |
SC-30C | 室温+8~200 | ±0.05~±0.2 | 0.1 | 400*330*230 | 230 | 13 | 310*280 | 有 |
应用领域
产品特点
清晰 7寸触摸屏,斜面设计,显示温度、时间等参数,远处清晰可见 | 计时 工作时间定时功能,结束后停止工作 | ||
自启 客户可设,掉电后参数不变,当通电时仪器默认开始工作 | 精准 温度波动度±0.05℃~±0.2℃ | ||
广泛 内外循环可切换,泵流速可控,适用于各种不同需求的实验 |
新芝恒温槽市场优势
行业及应用
领域 | 应用 |
化学 | 分离提取类实验、冷凝;金属元素检测,恒温,化学合成。配套小型旋转蒸发仪、原子吸收分光光度计、双层夹套、反应釜等 |
材料、石油 | 液体粘度测定,研发测定,恒温,材料结构检测。配套粘度计、流变仪、X衍射光谱等 |
微生物 | 酿酒,酶工程及环境恒温。配套发酵罐等 |
食品 | 脂肪提取,冷凝,测定食品中的蛋白,酿酒,研发测定。配套索氏提取、凯氏定氮仪、啤酒老化测定仪等 |
通用 | 温度计的校准、化合物材料提供热源、色谱柱温度控制。配套体温计、真空干燥箱、色谱分析仪等 |